| 12 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ РОЛЛОВЫХ ВЛАЖНЫХ САЛФЕТОК | |
| Модель | YSN-HSL1000(12) |
| Подходящее сырье | Спанлейс, Нетканый, Ткань, Биоразлагаемый и смываемый материал. |
| Спецификация нетканого материала | Макс Вт(160-210мм)×2 (Двойной маленький рулон на одной сердцевине) φ1200 мм, Сердечник φ76,2 мм(3») |
| Открытый размер | Д100-300мм Ш150-210мм (Другой индивидуальный размер, пожалуйста, укажите) |
| Размер в сложенном виде | Д100-300мм Ш90-115мм (Другой индивидуальный размер, пожалуйста, укажите) |
| Тип сгиба | Не всплывающее извлечение или всплывающее извлечение |
| Упаковочная машина Кол-во | 2 комплекты упаковочных машин с серводвигателями |
| Подходящая упаковочная пленка | ПЭТ+ПЭ,БОПП+ПЭ,Ламинированная пленка ПЭТ+АЛ+ПЭ и другие термосвариваемые материалы. |
| Спецификация упаковочной пленки | Макс. ширина 450 мм, φ380 мм, сердечник φ76,2 мм(3») 2 рулонная упаковочная пленка, безостановочное автоматическое сваривание |
| Спецификация наклейки | Макс.Ш100 мм Φ350 мм Сердечник φ76,2 мм(3») 2 рулоны наклейки, безостановочное автоматическое переключение |
| Размер посылки(мм) | л:150-380мм Вт:80-125мм высота:10-110мм |
| Производственная мощность | 160ППМ (Из расчета 72 салфетки в упаковке.) |
| Измерение (мм) | Д18700мм*Ш3600мм*В2300мм |
| Вес брутто (кг) | Около 18000 кг |
| Общий источник питания(кВт) | 380 В переменного тока 50/60 Гц 40 кВт |
| Сжатый воздух | 0.6-0.8МПа;150л/мин |
12 ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЛАЖНЫХ САЛФЕТОК
- Графические детали