
| NO. | غرض | تخصيص |
| باكر القضية | ||
| 1 | السعة الإنتاجية | ما يصل إلى 100 حزمة / دقيقة |
| سرعة الروبوت | 25cycles/min(Base on the 4packs/cycle | |
| Carton length range(mm) | 270-550 | |
| Carton width range(mm) | 180-380 | |
| Carton height range(mm) | 180-400 | |
| منصب القضية | ||
| 2 | السعة الإنتاجية | ماكس 5-15 كرتون / دقيقة |
| Carton size(mm) | L:270-650 W180-500 H120-450 | |
| كمية كرتونة التخزين | 20-30 cartons | |
| Out of box height(mm) | 600 | |
| شريط الختم | شريط بوب | |
| سدادة القضية | ||
| 3 | سرعة الختم | 5-18 cartons/min |
| Carton size (mm) | L270-650، W180-500، H120-450 | |
| شريط الختم | شريط بوب | |
Copyright © 2026 Tianjin Esilnor Machinery Co., LTD. All Rights Reserved.