
| NO. | アイテム | 仕様 |
| ケースパッカー | ||
| 1 | 生産能力 | 最大100パック/分 |
| ロボットの速度 | 25cycles/min(Base on the 4packs/cycle | |
| Carton length range(mm) | 270-550 | |
| Carton width range(mm) | 180-380 | |
| Carton height range(mm) | 180-400 | |
| ケースエレクター | ||
| 2 | 生産能力 | Max5-15カートン/分 |
| Carton size(mm) | L:270-650 W180-500 H120-450 | |
| 保管用カートンの数量 | 20-30 cartons | |
| Out of box height(mm) | 600 | |
| ガムテープ | BOPPテープ | |
| ケースシーラー | ||
| 3 | シール速度 | 5-18 cartons/min |
| Carton size (mm) | L270-650、W180-500、H120-450 | |
| ガムテープ | BOPPテープ | |
Copyright © 2026 Tianjin Esilnor Machinery Co., LTD. All Rights Reserved.