
Categorías: Large Package Wet Wipes Production Line
| NO. | ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN |
| empacadora de cajas | ||
| 1 | Capacidad de producción | Hasta 100 paquetes/min |
| velocidad del robot | 25cycles/min(Base on the 4packs/cycle | |
| Carton length range(mm) | 270-550 | |
| Carton width range(mm) | 180-380 | |
| Carton height range(mm) | 180-400 | |
| Formadora de cajas | ||
| 2 | Capacidad de producción | Max5-15 cajas/min |
| Carton size(mm) | L:270-650 W180-500 H120-450 | |
| Cantidad de cajas de almacenamiento | 20-30 cartons | |
| Out of box height(mm) | 600 | |
| Cinta de sellado | cinta BOPP | |
| Sellador de cajas | ||
| 3 | Velocidad de sellado | 5-18 cartons/min |
| Carton size (mm) | L270-650, W180-500, H120-450 | |
| Cinta de sellado | cinta BOPP | |
Copyright © 2026 Tianjin Esilnor Machinery Co., LTD. All Rights Reserved.