| NO. | ARTÍCULO | DETALLES | |
| 1 | Modelo de máquina | YSN-BWL100 | YSN-BWL80 |
| 2 | Capacidad productiva | 25000toallitas/min o 160-200 paquetes/min | 20000toallitas/min o 160-200paquetes/min |
| 3 | Rango de embalaje | 20-120unidades/paquete | |
| 4 | Material de empaque | PET+PE, ARRIBA+PE, | |
| 5 | Voltaje de la fuente de alimentación | CA 380 V 50 Hz. | |
| 6 | Presión del aire | 0.5MPa, 3m³/min | |
| 7 | Poder total | 60kilovatios | 54kilovatios |
| 8 | Dimensión de la máquina(milímetros) | L72000 W8000 H2300 | L62500 Ancho 8000 Alto 2300 mm |
| 9 | Peso de la máquina | Alrededor de 40000 kg | Alrededor de 35000 kg |
| Nota:La máquina anterior cuenta con dos máquinas empacadoras. . | |||
YSN-BWL100/80 Pack automático de flujo de alta velocidad Línea de producción de toallitas húmedas
- Descripción