| NÃO. | ITEM | DETALHES | |
| 1 | Modelo de máquina | YSN-BWL100 | YSN-BWL80 |
| 2 | Capacidade produtiva | 25000toalhetes/min ou 160-200 pacotes/min | 20000toalhetes/min ou 160-200pacotes/min |
| 3 | Faixa de embalagem | 20-120unidades/pacote | |
| 4 | Material de embalagem | PET+PE, ACIMA+PE, | |
| 5 | Tensão da fonte de alimentação | AC380V 50Hz | |
| 6 | Pressão do ar | 0.5MPa, 3m³/min | |
| 7 | Poder total | 60KW | 54KW |
| 8 | Dimensão da Máquina(milímetros) | L72000 W8000 H2300 | L62500 W8000 H2300mm |
| 9 | Peso da máquina | Cerca de 40.000 kg | Cerca de 35.000 kg |
| Observação:A máquina acima possui duas máquinas de embalagem . | |||
- Descrição