
Categories: Large Package Wet Wipes Production Line
| NO. | ITEM | ESPECIFICAÇÃO |
| Empacotador de caixas | ||
| 1 | Capacidade de produção | Até 100 pacotes/min |
| Velocidade do robô | 25cycles/min(Base on the 4packs/cycle | |
| Carton length range(mm) | 270-550 | |
| Carton width range(mm) | 180-380 | |
| Carton height range(mm) | 180-400 | |
| Montador de caixas | ||
| 2 | Capacidade de produção | Max5-15 caixas/min |
| Carton size(mm) | L:270-650 W180-500 H120-450 | |
| Quantidade de caixas de armazenamento | 20-30 cartons | |
| Out of box height(mm) | 600 | |
| Fita de vedação | Fita BOPP | |
| Selador de caixa | ||
| 3 | Velocidade de selagem | 5-18 cartons/min |
| Carton size (mm) | L270-650,W180-500,H120-450 | |
| Fita de vedação | Fita BOPP | |
Copyright © 2026 Tianjin Esilnor Machinery Co., LTD. All Rights Reserved.