
Категория: Large Package Wet Wipes Production Line
| Особенности оборудования | |
| Электрическая система | Конструкция схемы электробезопасности соответствует стандарту безопасности CE. |
| Система контроля | Полное сервоуправление |
| ЧМИ | Цветной сенсорный ЖК-экран |
| Крышка журнала | 4 sets of vertical lid magazines ensure that the lid is adequately supplied and easy to adjust according to different shapes of lids. |
| Переключатель этикетировщика | Автоматическая маркировка с контролем натяжения |
| Замена продукта | HMI set up glue track,automatic calibration of product height |
| Основной технический параметр | ||
| Машина сделана | YSN-RLA100 | ЯН-RLA120 |
| Производственная мощность | 85-100 lids / min | 110-120 lids / min |
| Робот | High Speed Robot (DELTA) | Двойной дельта-робот |
| Этикетировщик | Автоматическая маркировка с контролем натяжения | |
| Крышка журнала | 4 sets of vertical lid magazines ensure that the lid is adequately supplied and easy to adjust according to different shapes of lids | |
| Направление движения крышки | From left to right(standard) | |
| Длина * Ширина * Высота | Д3100 х Ш1500 х В2100 мм | Д4400 x Ш1500 x В2100 мм |
| Общее энергопотребление | AC380V(Customizable) 50/60HZ, three-phase five -wire,9kw | AC380V(Customizable) 50/60HZ, three-phase five -wire,15kw |
| Сжатый воздух | 0.6-0.8Mpa, 30L /min | 0.6-0.8Mpa, 40L /min |
Copyright © 2026 Tianjin Esilnor Machinery Co., LTD. All Rights Reserved.