НЕТ. | ЭЛЕМЕНТ | ПОДРОБНОСТИ | |
1 | Модель машины | YSN-BWL100 | YSN-BWL80 |
2 | Производительность | 25000салфеток/мин или 160-200 упаковок/мин | 20000салфеток/мин или 160-200упаковок/мин |
3 | Диапазон упаковки | 20-120шт/упак. | |
4 | Упаковочный материал | ПЭТ+ПЭ, УП+ПЭ, | |
5 | Напряжение источника питания | 380 В переменного тока, 50 Гц | |
6 | Давление воздуха | 0.5МПа, 3м³/мин | |
7 | Суммарная мощность | 60КВт | 54КВт |
8 | Размер машины(мм) | L72000 W8000 H2300 | L62500 W8000 H2300mm |
9 | Вес машины | Около 40000 кг | Около 35000 кг |
Примечание:Вышеуказанная машина оснащена двумя упаковочными машинами. . |
- Графические детали