НЕТ. | ЭЛЕМЕНТ | ПОДРОБНОСТИ | |
1 | Модель машины | YSN-BWL52 | YSN-BWL40 |
2 | Производительность | 18200салфеток/мин или 160-200 упаковок/мин | 14000салфеток/мин или 160-200упаковок/мин |
3 | Диапазон упаковки | 20-120шт/упак. | |
4 | Упаковочный материал | ПЭТ+ПЭ, УП+ПЭ, | |
5 | Напряжение источника питания | 380 В переменного тока, 50 Гц | |
6 | Давление воздуха | 0.5МПа, 3м³/мин | |
7 | Суммарная мощность | 60КВт | 54КВт |
8 | Размер машины(мм) | Д45000×Ш4200×В2300 | Л37600*В4200*Х2300 |
9 | Вес машины | Около 30000 кг | Около 26000 кг |
Примечание:Вышеуказанная машина оснащена двумя упаковочными машинами. . |
- Графические детали